九九综合VA免费看,亚洲AV无码成人精品区,色视频在线观看免费视频,成人精品一区日本无码网

全國(guó)經(jīng)銷熱線020-84698067
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)>>產(chǎn)品百科>>EVERLIGHT光電元件
EVERLIGHT光電元件

EVERLIGHT貼片發(fā)光管統(tǒng)計(jì)發(fā)表

發(fā)布日期:2011-04-14 16:56:44
    1. <menu id="vy3ww"></menu>
        Series Items or Part Number Dimension(mm) VF(V)       at IF=20mA IV(mcd)      at IF=20mA Viewing Angle      2θ 1/2 Application  Notice
        L W H Typ.  Max. Min. Typ. 
        1.4mm Height Subminiature, Axial Flat Top View LED(1.4mm高迷你型軸向引腳的平頂發(fā)光LED) 28-21SUBC/S400-A4/TR8 2.5 2.0 1.4 3.50 4.30 15 21 150 底部背光源,燈飾產(chǎn)品 在PCB上打Holder可以使LED發(fā)光面與PCB同一平面(于PCB背面焊接)
        28-21SUGC/S400-A4/TR8 3.50 4.30 112 167
        28-21SYGC/S400-E2/TR8 2.00 2.40 16 20
        28-21UYC/S400-A2/TR8 2.00 2.40 12 30
        28-21UYOC/S400-A2/TR8 2.00 2.40 12 30
        28-21SURC/S400-A2/TR8 2.00 2.40 12 29
        Luminosity white color LED(3.7*2.0白光貼片LED) 44-11UWC/TR8 3.7 2.0 3.1 3.30 3.70 700 1400 110 背光源 側(cè)向光源用
        1.9mm Round Subminiature "Gull Wing" Lead LED(1.9mm圓頭帶翅膀形支架的迷你型LED) 91-21UBC/C430/TR7 2.5 2.0 2.7 3.80 4.50 160 203 25 1.9mm圓頭指示燈 在PCB上打Holder可以使LED發(fā)光面與PCB同一平面(于PCB背面焊接)
        91-21SUBC/S400-A4/TR7 3.50 4.30 400 500
        91-21SUGC/S400-A4/TR7 3.50 4.30 2000 2300
        91-21SYGC/S530-E2/TR7 2.00 2.00 264 330
        91-21UYC/S530-A2/TR7 2.00 2.40 198 496
        91-21UYOC/S530-A2/TR7 2.00 2.40 198 496
        91-21SURC/S530-A2/TR7 2.00 2.40 198 482
        1.9mm Round Subminiature "Yoke" Lead LED(1.9mm圓頭帶扼腕形支架的迷你型LED) 91-21UBC/C430/TR9 2.5 2.0 2.7 3.80 4.50 160 203 25 1.9mm圓頭指示燈 按鍵開關(guān)等特殊尺寸用
        91-21SUBC/S400-A4/TR9 3.50 4.30 400 500
        91-21SUGC/S400-A4/TR9 3.50 4.30 2000 2300
        91-21SYGC/S530-E2/TR9 2.00 2.40 264 330
        91-21UYC/S530-A2/TR9 2.00 2.40 198 496
        91-21UYOC/S530-A2/TR9 2.00 2.40 198 496
        91-21SURC/S530-A2/TR9 2.00 2.40 198 482
        1.9mm Round Subminiature "Z-Bend" Lead LED(1.9mm圓頭帶Z彎形支架的迷你型LED) 91-21UBC/C430/TR10 2.5 2.0 2.7 3.80 4.50 160 203 25 1.9mm圓頭指示燈 在PCB上打Holder可以使LED高度降低(于PCB正面焊接)
        91-21SUBC/S400-A4/TR10 3.50 4.30 400 500
        91-21SUGC/S400-A4/TR10 3.50 4.30 2000 2300
        91-21SYGC/S530-E2/TR10 2.00 2.40 264 330
        91-21UYC/S530-A2/TR10 2.00 2.40 198 496
        文章關(guān)鍵詞:背光LED、側(cè)發(fā)光LED、白光LED、貼片LED、背光源LED
        查看更多
        相關(guān)動(dòng)態(tài)
        網(wǎng)安
        二維碼